DEALING DISCLOSURE - XL GROUP PLC
BARCLAYS PLC
 |  |  |  |  |  |  | |||||||||
 | |||||||||||||||
 | |||||||||||||||
DEALING DISCLOSURE | |||||||||||||||
 | |||||||||||||||
 | |||||||||||||||
 | |||||||||||||||
1. | KEY INFORMATION | Â | |||||||||||||
(a) | Name of exempt principal trader: | BARCLAYS CAPITAL INC | |||||||||||||
(b) | Name of offeror/offeree in relation to whose | XL GROUP PLC | |||||||||||||
 | relevant securities this form relates: |  | |||||||||||||
(c) | Name of the party to the offer with which exempt | CATLIN GROUP LTD | |||||||||||||
 | principal trader is connected |  | |||||||||||||
(d) | Date position held/dealing undertaken: | 9 January 2015 | |||||||||||||
2. | POSITIONS | ||||||||||||||
(a) | Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree | ||||||||||||||
 | to which the disclosure relates following the dealing (if any) |  |  |  |  | ||||||||||
Class of relevant security: | Â | ORD | Â | Â | Â | ||||||||||
Interests | Short Positions | ||||||||||||||
 |  | Number | (%) | Number | (%) | ||||||||||
(1) | Relevant securities owned | ||||||||||||||
and/or controlled: | 1,665 | 0.00% | 4,438 | 0.00% | |||||||||||
 |  |  |  |  |  | ||||||||||
(2) | Derivatives (other than | ||||||||||||||
options): | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||||||
 |  |  |  |  |  | ||||||||||
(3) | Options and agreements to | ||||||||||||||
purchase/sell: | 11,700 | 0.00% | 16,500 | 0.01% | |||||||||||
 |  |  |  |  |  | ||||||||||
 | |||||||||||||||
TOTAL: | 13,365 | 0.01% | 20,938 | 0.01% | |||||||||||
 |  |  |  |  |  | ||||||||||
(b) | Rights to subscribe for new securities (including directors and other executive | ||||||||||||||
 | options) | ||||||||||||||
Class of relevant security in relation to | |||||||||||||||
which subscription right exists | Â | ||||||||||||||
Details, including nature of the rights | |||||||||||||||
concerned and relevant percentages: | Â | ||||||||||||||
3. | DEALINGS | Â | Â | ||||||||||||
(a) | Purchases and sales | Â | Â | ||||||||||||
Class of relevant | Purchase/sale | Number of | Price per unit | ||||||||||||
security | Â | securities | Â | ||||||||||||
ORD | Purchase | 50 | 35.7300 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 73 | 35.8700 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 100 | 35.4000 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 100 | 35.4900 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 100 | 35.5800 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 100 | 35.7500 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 100 | 35.7900 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 100 | 35.8100 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 200 | 35.3500 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 200 | 35.8295 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 228 | 35.7511 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 278 | 35.8000 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 600 | 35.4650 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 691 | 35.8555 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 800 | 35.8325 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 1,005 | 35.8089 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 1,200 | 35.4350 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 1,600 | 35.9306 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 1,900 | 35.7095 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 2,604 | 35.7857 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 5,800 | 35.7232 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 5,995 | 35.6269 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 6,500 | 35.8103 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 6,621 | 35.8800 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 15,300 | 35.7067 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 18,600 | 35.7270 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 21,900 | 35.7589 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 34,216 | 35.6833 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 42,700 | 35.7284 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 144,953 | 35.7172 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 100 | 35.6200 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 100 | 35.7400 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 100 | 35.7500 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 100 | 35.8900 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 100 | 36.0000 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 174 | 35.8700 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 200 | 35.7450 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 200 | 35.8000 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 200 | 35.8295 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 300 | 35.9233 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 300 | 35.9266 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 456 | 35.7511 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 473 | 35.8234 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 600 | 35.5150 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 600 | 35.6550 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 900 | 35.7677 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 1,200 | 35.6091 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 1,226 | 35.6647 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 1,400 | 35.7942 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 1,900 | 35.7095 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 2,300 | 35.7859 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 2,300 | 35.9243 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 2,400 | 35.6512 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 4,700 | 35.6889 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 4,895 | 35.7510 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 6,152 | 35.8800 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 17,300 | 35.6879 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 17,700 | 35.7297 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 18,000 | 35.7954 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 18,995 | 35.6734 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 21,175 | 35.7601 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 22,800 | 35.7555 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 23,316 | 35.6552 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 24,929 | 35.6761 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 25,800 | 35.7553 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 36,370 | 35.6694 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 57,084 | 35.7475 USD | ||||||||||||
 | |||||||||||||||
(b) | Derivatives transactions (other than options) | Â | Â | Â | |||||||||||
Class of relevant | Product | Nature of dealing | Number of | Price per unit | |||||||||||
security | description | reference | |||||||||||||
 |  |  | securities |  | |||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||
 | |||||||||||||||
(c) | Options transactions in respect of existing securities | ||||||||||||||
(i) | Writing, selling, purchasing or varying | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
Class | Product | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | Option | ||||||||
of | description | purchasing, | of | price | date | money | |||||||||
relevant | selling, | securities | per unit | paid/ | |||||||||||
security | varying etc | to which | received | ||||||||||||
option | per unit | ||||||||||||||
 |  |  | relates |  |  |  |  | ||||||||
 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
 | |||||||||||||||
(ii) | Exercising | Â | Â | ||||||||||||
Class of relevant | Product description | Number of | Exercise price per | ||||||||||||
security | Â | securities | unit | ||||||||||||
 |  |  |  | ||||||||||||
 | |||||||||||||||
(d) | Other dealings (including subscribing for new securities) | Â | Â | ||||||||||||
Class of relevant | Nature of Dealings | Details | Price per unit (if | ||||||||||||
security | Â | Â | applicable) | ||||||||||||
 |  |  |  | ||||||||||||
Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | YES | ||||||||||||||
Date of disclosure: | 12 Jan 2015 | ||||||||||||||
Contact name: | Jay Supaya | ||||||||||||||
Telephone number: | 020 7773 0635 | ||||||||||||||
 | |||||||||||||||
SUPPLEMENTAL FORM 8 (OPEN POSITIONS) | |||||||||||||||
DETAILS OF OPEN OPTION AND DERIVATIVE POSITIONS, AGREEMENTS TO | |||||||||||||||
PURCHASE OR SELL ETC. | |||||||||||||||
Note 5(i) on Rule 8 of the Takeover Code (the "Code") | |||||||||||||||
1. | KEY INFORMATION | ||||||||||||||
Identity of the person whose positions/dealings | BARCLAYS CAPITAL INC | ||||||||||||||
are being disclosed: | Â | ||||||||||||||
Name of offeror/offeree in relation to whose | XL GROUP PLC | ||||||||||||||
relevant securities this from relates: | Â | ||||||||||||||
2. | OPTIONS AND DERIVATIVES | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||
Class | Product | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | |||||||||
of | description | purchasing, | of | price | date | ||||||||||
relevant | selling, | securities | per unit | ||||||||||||
security | varying etc | to which | |||||||||||||
option | |||||||||||||||
 |  |  | relates |  |  |  | |||||||||
ORD | Put Options | Purchased | -100 | 30.0000 | American | 17 Jan 2015 | |||||||||
ORD | Put Options | Purchased | -5,800 | 30.0000 | American | 17 Apr 2015 | |||||||||
ORD | Put Options | Purchased | -2,600 | 31.0000 | American | 17 Jan 2015 | |||||||||
ORD | Put Options | Purchased | -6,600 | 32.0000 | American | 17 Jan 2015 | |||||||||
ORD | Put Options | Purchased | -1,400 | 37.0000 | American | 17 Jan 2015 | |||||||||
ORD | Put Options | Written | 1,000 | 33.0000 | American | 17 Jan 2015 | |||||||||
ORD | Call Options | Purchased | 2,400 | 35.0000 | American | 17 Jan 2015 | |||||||||
ORD | Call Options | Purchased | 8,300 | 36.0000 | American | 17 Jan 2015 | |||||||||
3. | AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC. | ||||||||||||||
Full details should be given so that the nature of the interest or position can be fully | |||||||||||||||
understood: |