DISCLOSURE FORM - XL GROUP PLC
BARCLAYS PLC
 |  |  |  |  |  |  | |||||||||
DISCLOSURE FORM | |||||||||||||||
 | |||||||||||||||
 | |||||||||||||||
 | |||||||||||||||
1. | KEY INFORMATION | Â | |||||||||||||
(a) | Name of exempt principal trader: | BARCLAYS CAPITAL INC | |||||||||||||
(b) | Name of offeror/offeree in relation to whose |
XL GROUP PLC |
|||||||||||||
 | relevant securities this form relates: |  | |||||||||||||
(c) | Name of the party to the offer with which exempt | CATLIN GROUP LTD | |||||||||||||
 | principal trader is connected |  | |||||||||||||
(d) | Date position held/dealing undertaken: | 2 April 2015 | |||||||||||||
2. | POSITIONS | ||||||||||||||
(a) | Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree | ||||||||||||||
 | to which the disclosure relates following the dealing (if any) |  |  |  | |||||||||||
Class of relevant security: | ORD | ||||||||||||||
Interests | Short Positions | ||||||||||||||
 |  | Number | (%) | Number | (%) | ||||||||||
(1) | Relevant securities owned | ||||||||||||||
and/or controlled: | 68 | 0.00% | 2,476 | 0.00% | |||||||||||
 |  |  |  |  |  | ||||||||||
(2) | Derivatives (other than | ||||||||||||||
options): | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||||||
 |  |  |  |  |  | ||||||||||
(3) | Options and agreements to | ||||||||||||||
purchase/sell: | 0 | 0.00% | 5,800 | 0.00% | |||||||||||
 |  |  |  |  |  | ||||||||||
(4) | |||||||||||||||
TOTAL: | 68 | 0.00% | 8,276 | 0.00% | |||||||||||
 |  |  |  |  |  | ||||||||||
(b) | Rights to subscribe for new securities (including directors and other executive | ||||||||||||||
 | options) | ||||||||||||||
Class of relevant security in relation to | Â | ||||||||||||||
which subscription right exists | Â | ||||||||||||||
Details, including nature of the rights | Â | ||||||||||||||
concerned and relevant percentages: | Â | ||||||||||||||
3. | DEALINGS | Â | Â | ||||||||||||
(a) | Purchases and sales | Â | Â | ||||||||||||
Class of relevant | Purchase/sale | Number of | Price per unit | ||||||||||||
security | Â | securities | Â | ||||||||||||
ORD | Purchase | 100 | 36.8600 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 100 | 36.9400 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 100 | 37.0000 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 127 | 36.9789 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 133 | 36.9788 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 200 | 37.0200 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 300 | 36.9833 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 300 | 37.0333 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 400 | 36.9600 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 415 | 36.9652 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 875 | 36.8552 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 1,200 | 37.0420 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 1,655 | 36.9520 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 2,255 | 36.9858 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 2,447 | 36.9723 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 3,800 | 36.9572 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 4,100 | 36.9584 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 4,400 | 36.9398 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 4,456 | 36.9512 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 4,790 | 36.9483 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 4,900 | 36.9757 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 5,825 | 36.9028 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 8,210 | 36.9650 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 11,703 | 36.9646 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 12,600 | 37.0400 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 14,711 | 36.9460 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 15,700 | 37.0182 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 16,800 | 36.9073 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 50,000 | 36.9500 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 70,638 | 36.9526 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 99 | 37.0865 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 100 | 36.9600 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 130 | 36.9788 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 130 | 36.9853 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 177 | 37.0523 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 237 | 36.9900 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 300 | 36.9858 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 400 | 37.0300 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 412 | 36.9390 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 500 | 36.9400 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 600 | 36.9666 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 700 | 36.9878 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 707 | 36.9916 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 800 | 36.9562 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 1,630 | 36.9850 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 1,700 | 37.0149 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 2,054 | 36.9469 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 2,986 | 36.9476 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 3,200 | 36.9506 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 3,605 | 36.9502 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 4,300 | 36.9909 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 5,116 | 36.9661 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 6,500 | 36.9823 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 9,900 | 37.0462 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 11,200 | 36.9874 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 11,603 | 36.9646 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 14,300 | 36.9453 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 15,805 | 36.9672 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 16,384 | 36.9517 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 24,049 | 36.9374 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 50,000 | 36.9500 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 54,500 | 36.9619 USD | ||||||||||||
 | |||||||||||||||
(b) | Derivatives transactions (other than options) | Â | Â | Â | |||||||||||
Class of relevant | Product | Nature of dealing | Number of | Price per unit | |||||||||||
security | description | reference | |||||||||||||
 |  |  | securities |  | |||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||
 | |||||||||||||||
(c) | Options transactions in respect of existing securities | ||||||||||||||
(i) | Writing, selling, purchasing or varying | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
Class | Product | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | Option | ||||||||
of | description | purchasing, | of | price | date | money | |||||||||
relevant | selling, | securities | per unit | paid/ | |||||||||||
security | varying etc | to which | received | ||||||||||||
option | per unit | ||||||||||||||
 |  |  | relates |  |  |  |  | ||||||||
 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
 | |||||||||||||||
(ii) | Exercising | Â | Â | ||||||||||||
Class of relevant | Product description | Number of | Exercise price per | ||||||||||||
security | Â | securities | unit | ||||||||||||
 |  |  |  | ||||||||||||
 | |||||||||||||||
(d) | Other dealings (including subscribing for new securities) | Â | |||||||||||||
Class of relevant | Nature of Dealings | Details | Price per unit (if | ||||||||||||
security | Â | Â | applicable) | ||||||||||||
 |  |  |  | ||||||||||||
Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | YES | ||||||||||||||
Date of disclosure: | 7 Apr 2015 | ||||||||||||||
Contact name: | Jay Supaya | ||||||||||||||
Telephone number: | 0207 773 0635 | ||||||||||||||
 | |||||||||||||||
SUPPLEMENTAL FORM 8 (OPEN POSITIONS) | |||||||||||||||
DETAILS OF OPEN OPTION AND DERIVATIVE POSITIONS, AGREEMENTS TO | |||||||||||||||
PURCHASE OR SELL ETC. | |||||||||||||||
 | |||||||||||||||
1. | KEY INFORMATION | ||||||||||||||
Identity of the person whose positions/dealings | BARCLAYS CAPITAL INC | ||||||||||||||
are being disclosed: | Â | ||||||||||||||
Name of offeror/offeree in relation to whose | XL GROUP PLC | ||||||||||||||
relevant securities this from relates: | Â | ||||||||||||||
2. | OPTIONS AND DERIVATIVES | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||
Class | Product | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | |||||||||
of | description | purchasing, | of | price | date | ||||||||||
relevant | selling, | securities | per unit | ||||||||||||
security | varying etc | to which | |||||||||||||
option | |||||||||||||||
 |  |  | relates |  |  |  | |||||||||
ORD | Put Options | Purchased | -5,800 | 30.0000 | American | 17 Apr 2015 | |||||||||
3. | AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC. | ||||||||||||||
Full details should be given so that the nature of the interest or position can be fully | |||||||||||||||
understood: |