Dealing Disclosure - XL GROUP PLC
BARCLAYS PLC
DISCLOSURE FORM | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
 | |||||||||||||||
 | |||||||||||||||
 | |||||||||||||||
1. | KEY INFORMATION | Â | |||||||||||||
(a) | Name of exempt principal trader: | BARCLAYS CAPITAL INC | |||||||||||||
(b) | Name of offeror/offeree in relation to whose | XL GROUP PLC | |||||||||||||
 | relevant securities this form relates: |  | |||||||||||||
(c) | Name of the party to the offer with which exempt | CATLIN GROUP LTD | |||||||||||||
 | principal trader is connected |  | |||||||||||||
(d) | Date position held/dealing undertaken: | 30 January 2015 | |||||||||||||
2. | POSITIONS | ||||||||||||||
(a) | Interests and short positions in the relevant securities of the offeror or offeree | ||||||||||||||
 | to which the disclosure relates following the dealing (if any) |  |  |  | |||||||||||
Class of relevant security: | Â | ORD | |||||||||||||
Interests | Short Positions | ||||||||||||||
 |  | Number | (%) | Number | (%) | ||||||||||
(1) | Relevant securities owned | ||||||||||||||
and/or controlled: | 7,820 | 0.00% | 11,187 | 0.00% | |||||||||||
 |  |  |  |  |  | ||||||||||
(2) | Derivatives (other than | ||||||||||||||
options): | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||||||
 |  |  |  |  |  | ||||||||||
(3) | Options and agreements to | ||||||||||||||
purchase/sell: | 0 | 0.00% | 5,800 | 0.00% | |||||||||||
 |  |  |  |  |  | ||||||||||
(4) | |||||||||||||||
TOTAL: | 7,820 | 0.00% | 16,987 | 0.01% | |||||||||||
 |  |  |  |  |  | ||||||||||
(b) | Rights to subscribe for new securities (including directors and other executive | ||||||||||||||
 | options) | ||||||||||||||
Class of relevant security in relation to | |||||||||||||||
which subscription right exists | Â | ||||||||||||||
Details, including nature of the rights | |||||||||||||||
concerned and relevant percentages: | Â | ||||||||||||||
3. | DEALINGS | Â | Â | ||||||||||||
(a) | Purchases and sales | Â | Â | ||||||||||||
Class of relevant | Purchase/sale | Number of | Price per unit | ||||||||||||
security | Â | securities | Â | ||||||||||||
ORD | Purchase | 29 | 34.6500 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 29 | 34.8000 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 60 | 34.5199 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 188 | 34.5200 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 200 | 34.6150 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 300 | 34.5960 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 300 | 34.7666 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 430 | 34.5400 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 500 | 34.5820 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 800 | 34.5451 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 1,600 | 34.6412 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 1,765 | 34.5477 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 2,073 | 34.6341 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 2,300 | 34.5593 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 2,500 | 34.6180 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 2,501 | 34.4873 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 6,826 | 34.4927 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 7,107 | 34.8356 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 7,469 | 34.6858 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 8,002 | 34.4991 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 8,600 | 34.6107 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 11,300 | 34.6046 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 12,622 | 34.6310 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 21,076 | 34.5444 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 26,185 | 34.6315 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 32,036 | 34.5768 USD | ||||||||||||
ORD | Purchase | 177,878 | 34.4900 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 43 | 34.5700 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 58 | 34.7250 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 100 | 34.5400 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 100 | 34.6200 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 107 | 34.7100 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 109 | 34.6000 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 200 | 34.5350 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 200 | 34.5875 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 280 | 34.6681 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 300 | 34.5103 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 300 | 34.7600 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 300 | 34.7666 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 300 | 34.7733 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 400 | 34.7875 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 440 | 34.5654 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 450 | 34.5477 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 500 | 34.5820 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 500 | 34.8160 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 600 | 34.5616 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 610 | 34.5519 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 748 | 34.5758 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 921 | 34.6231 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 1,700 | 34.7729 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 2,502 | 34.6930 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 2,600 | 34.5628 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 2,848 | 34.5848 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 3,100 | 34.6102 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 3,413 | 34.4927 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 5,002 | 34.4873 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 8,200 | 34.6025 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 8,500 | 34.6275 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 10,920 | 34.6795 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 15,609 | 34.6610 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 86,437 | 34.5823 USD | ||||||||||||
ORD | Sale | 178,006 | 34.4900 USD | ||||||||||||
 | |||||||||||||||
(b) | Derivatives transactions (other than options) | Â | Â | Â | |||||||||||
Class of relevant | Product | Nature of dealing | Number of | Price per unit | |||||||||||
security | description | reference | |||||||||||||
 |  |  | securities |  | |||||||||||
 |  |  |  |  | |||||||||||
 | |||||||||||||||
(c) | Options transactions in respect of existing securities | ||||||||||||||
(i) | Writing, selling, purchasing or varying | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||||||||
Class | Product | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | Option | ||||||||
of | description | purchasing, | of | price | date | money | |||||||||
relevant | selling, | securities | per unit | paid/ | |||||||||||
security | varying etc | to which | received | ||||||||||||
option | per unit | ||||||||||||||
 |  |  | relates |  |  |  |  | ||||||||
 |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
 | |||||||||||||||
(ii) | Exercising | Â | Â | ||||||||||||
Class of relevant | Product description | Number of | Exercise price per | ||||||||||||
security | Â | securities | unit | ||||||||||||
 |  |  |  | ||||||||||||
 | |||||||||||||||
(d) | Other dealings (including subscribing for new securities) | Â | Â | ||||||||||||
Class of relevant | Nature of Dealings | Details | Price per unit (if | ||||||||||||
security | Â | Â | applicable) | ||||||||||||
 |  |  |  | ||||||||||||
Is a Supplemental Form 8 (Open Positions) attached? | YES | ||||||||||||||
Date of disclosure: | 2 Feb 2015 | ||||||||||||||
Contact name: | Jay Supaya | ||||||||||||||
Telephone number: | 0207 773 0635 | ||||||||||||||
 | |||||||||||||||
SUPPLEMENTAL FORM 8 (OPEN POSITIONS) | |||||||||||||||
DETAILS OF OPEN OPTION AND DERIVATIVE POSITIONS, AGREEMENTS TO | |||||||||||||||
PURCHASE OR SELL ETC. | |||||||||||||||
 | |||||||||||||||
1. | KEY INFORMATION | ||||||||||||||
Identity of the person whose positions/dealings | BARCLAYS CAPITAL INC | ||||||||||||||
are being disclosed: | Â | ||||||||||||||
Name of offeror/offeree in relation to whose | XL GROUP PLC | ||||||||||||||
relevant securities this from relates: | Â | ||||||||||||||
2. | OPTIONS AND DERIVATIVES | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||
Class | Product | Writing, | Number | Exercise | Type | Expiry | |||||||||
of | description | purchasing, | of | price | date | ||||||||||
relevant | selling, | securities | per unit | ||||||||||||
security | varying etc | to which | |||||||||||||
option | |||||||||||||||
 |  |  | relates |  |  |  | |||||||||
ORD | Put Options | Purchased | -5,800 | 30.0000 | American | 17 Apr 2015 | |||||||||
3. | AGREEMENTS TO PURCHASE OR SELL ETC. | ||||||||||||||
Full details should be given so that the nature of the interest or position can be fully | |||||||||||||||
understood: |