| Date | Time | Source | Announcement |
|---|---|---|---|
| 27 Oct 2011 | 03:53 PM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Oct 2011 | 03:13 PM | Net Asset Value(s) | |
| 25 Oct 2011 | 03:25 PM | Net Asset Value(s) | |
| 24 Oct 2011 | 04:05 PM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Oct 2011 | 03:53 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Oct 2011 | 03:55 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Oct 2011 | 01:51 PM | Dividend Declaration | |
| 19 Oct 2011 | 03:37 PM | Net Asset Value(s) | |
| 18 Oct 2011 | 03:40 PM | Net Asset Value(s) | |
| 17 Oct 2011 | 04:46 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Oct 2011 | 03:00 PM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Oct 2011 | 03:32 PM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Oct 2011 | 02:48 PM | Net Asset Value(s) | |
| 11 Oct 2011 | 03:36 PM | Net Asset Value(s) | |
| 10 Oct 2011 | 03:32 PM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Oct 2011 | 03:43 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Oct 2011 | 05:50 PM | Allotment of Shares | |
| 06 Oct 2011 | 03:42 PM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Oct 2011 | 03:14 PM | Net Asset Value(s) | |
| 04 Oct 2011 | 03:15 PM | Net Asset Value(s) | |
| 03 Oct 2011 | 04:43 PM | Net Asset Value(s) | |
| 30 Sep 2011 | 05:34 PM | Allotment of Shares | |
| 30 Sep 2011 | 04:00 PM | Net Asset Value(s) | |
| 29 Sep 2011 | 03:18 PM | Net Asset Value(s) | |
| 28 Sep 2011 | 03:43 PM | Net Asset Value(s) | |
| 27 Sep 2011 | 03:23 PM | Net Asset Value(s) | |
| 26 Sep 2011 | 04:33 PM | Net Asset Value(s) | |
| 23 Sep 2011 | 03:39 PM | Net Asset Value(s) | |
| 22 Sep 2011 | 03:25 PM | Net Asset Value(s) | |
| 21 Sep 2011 | 03:29 PM | Net Asset Value(s) | |
| 20 Sep 2011 | 03:18 PM | Net Asset Value(s) | |
| 19 Sep 2011 | 04:48 PM | Monthly Fact Sheet | |
| 19 Sep 2011 | 03:57 PM | Net Asset Value(s) | |
| 16 Sep 2011 | 04:18 PM | Net Asset Value(s) | |
| 15 Sep 2011 | 05:28 PM | Transactions in a Close Period | |
| 15 Sep 2011 | 03:27 PM | Net Asset Value(s) | |
| 14 Sep 2011 | 03:34 PM | Net Asset Value(s) | |
| 13 Sep 2011 | 03:59 PM | Net Asset Value(s) | |
| 12 Sep 2011 | 04:26 PM | Net Asset Value(s) | |
| 09 Sep 2011 | 03:25 PM | Net Asset Value(s) | |
| 08 Sep 2011 | 03:53 PM | Net Asset Value(s) | |
| 07 Sep 2011 | 04:02 PM | Net Asset Value(s) | |
| 06 Sep 2011 | 03:39 PM | Net Asset Value(s) | |
| 05 Sep 2011 | 03:40 PM | Net Asset Value(s) | |
| 02 Sep 2011 | 05:18 PM | Allotment of Shares | |
| 02 Sep 2011 | 03:47 PM | Net Asset Value(s) | |
| 01 Sep 2011 | 05:00 PM | Net Asset Value(s) | |
| 31 Aug 2011 | 05:42 PM | Monthly Fact Sheet | |
| 31 Aug 2011 | 04:01 PM | Net Asset Value(s) | |
| 31 Aug 2011 | 03:46 PM | Allotment of Shares |
Henderson Far East Income Limited is a Jersey-based closed-end investment company that invests in a diversified portfolio of Asia-Pacific companies, aiming to provide shareholders with a growing dividend and capital appreciation.
HFEL invests in a diversified portfolio of companies listed, registered, or whose principal business is in the Asia-Pacific region, including Japan, the Indian subcontinent, and Australasia.
The company invests in listed shares, equity-related securities, and derivative instruments, with at least 80% of its gross assets in these investments.
HFEL share price launched at 224p in 2006.